Metsätalousinsinöörin sijoituspäiväkirjaa lukiessani tuli mieleeni, että olisi minunkin rehellistä julkaista lista nykyisistä sijoituksistani, vaikka en mikään sijoitusguru olekaan. Niinpä tässä on alla on lista sijoituksistani:
| Sijoitus | Ticker | Nykyarvo (€) |
| iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | AAXJ | 32474 |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (EUR) ETF | XRS2 | 25945 |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (EUR) ETF | D5BM | 24462 |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | IJPA | 24213 |
| Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C | DBX3 | 21428 |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc Fund | CEBL | 21315 |
| iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | IS3H | 20440 |
| Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C (EUR) ETF | DX2X | 20398 |
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc) | CSEMUS | 16964 |
| Xtrackers MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF 1C (EUR) | DX2I | 15363 |
| Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C (EUR) ETF | XCS6 | 10062 |
| Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (EUR) ETF | XCS5 | 9990 |
| Siili Solutions Oyj | SIILI | 8663 |
| Parke Bancorp, Inc. | PKBK | 8373 |
| iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF | EMUM | 8160 |
| Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 1C | DBXV | 8092 |
| Intel Corporation | INTC | 6883 |
| Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C (EUR) ETF | DX2X | 6527 |
| TowneBank | TOWN | 6300 |
| Lockheed Martin Corporation | LMT | 5437 |
| Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (EUR) ETF | DBXJ | 5299 |
| Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF 1D (EUR) ETF | DX2S | 4928 |
| Xtrackers MSCI Africa Top 50 Swap UCITS ETF | XMKA | 4596 |
| Xtrackers MSCI Canada UCITS ETF 1C | XCAD | 4445 |
| Berkshire Hathaway Inc. | BRK.B | 4190 |
| iShares MSCI Canada UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | SXR2 | 3248 |
| Altia | ALTIA | 2665 |
| iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | IBC6 | 1179 |
| Tesla Jan 2019 put @ 200 | | 1000 |
| Mintos | | 5182 |
| Korkeatuottoinen.fi | | 10000 |
Näiden omistusten lisäksi minulla on omistusasunto jossa asun itse, sekä aika (= turhan) paljon käteistä tilillä odottamassa sijoittamista. Lisäksi minulla on velkaa yhteensä noin 145 000 euroa.